錫
----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
2月28日???? 2950???????? -215
2月27日???? 3165???????? -25
2月24日???? 3190???????? +40
2月23日???? 3150???????? +40
2月22日???? 3110????????? 0
2月21日???? 3110???????? +35
2月20日???? 3075???????? -30
2月17日???? 3105???????? +35
2月16日???? 3070???????? -75
2月15日???? 3145???????? +15
2月14日???? 3130???????? -5
2月13日???? 3135???????? -85
2月10日???? 3220???????? +15
2月09日???? 3205???????? +25
2月08日???? 3180???????? -15
2月07日???? 3195????????? 0
2月06日???? 3195????????? +10
2月03日???? 3185????????? +170
2月02日???? 3015?????????? 0
2月01日???? 3015?????????? 0
*高:? 3220????????? 170???????
*低:? 2950???????? -215??????
平均:? 3127???????? -3????
----------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!